Trouvez l’option qui convient le mieux à votre séjour et réservez votre emplacement.
Veuillez noter que nos tarifs commencent aux prix indiqués ci-dessous. Selon la disponibilité des emplacements, une légère augmentation peut s’appliquer. Réservez tôt pour profiter du meilleur tarif!
| Type d'emplacement | Tarif par nuit |
|---|---|
| Raccordements complets, 50 A, emplacement haut de gamme adapté aux chiens | 129,00 $ |
| Raccordements complets, 50 A, emplacement haut de gamme au bord de l'eau | 108,00 $ |
| Raccordements complets, 50 A, emplacement au bord de l'eau | 90,00 $ |
| Raccordements complets, 50 A, emplacement traversant | 86,00 $ |
| Raccordements complets, 50 A, accès en marche arrière | 84,00 $ |
| Raccordements complets, 30 A, emplacement haut de gamme adapté aux chiens | 124,00 $ |
| Raccordements complets, 30 A, emplacement haut de gamme au bord de l'eau | 103,00 $ |
| Raccordements complets, 30 A, emplacement au bord de l'eau | 85,00 $ |
| Raccordements complets, 30 A, emplacement traversant | 81,00 $ |
| Raccordements complets, 30 A, accès en marche arrière | 79,00 $ |
| Personne supplémentaire (max. 4) | 9,00 $ |
| Type d'emplacement | Tarif |
|---|---|
| Emplacement saisonnier standard | 4 795,00 $ |
| Emplacement saisonnier haut de gamme | 5 095,00 $ |
| Emplacement saisonnier haut de gamme Plus | 5 295,00 $ |
| Emplacement saisonnier au bord de l'eau | 5 595,00 $ |
| Entreposage hivernal | 330,00 $ |
Veuillez noter que les tarifs saisonniers sont établis pour une famille composée d’un maximum de deux adultes et de leurs enfants à charge âgés de moins de 18 ans. Des laissez-passer saisonniers ou journaliers sont offerts aux visiteurs.
Tous les emplacements sont équipés d’un compteur électrique et la consommation d’électricité est facturée séparément.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Veuillez noter : La TVH de 13 % est en sus. Il est interdit de fumer à l’intérieur des chalets. Désolé, les animaux de compagnie ne sont pas admis.
Les tarifs pour les nuitées sont établis pour une famille de quatre personnes, soit deux adultes et deux enfants.
Veuillez prendre connaissance de notre politique d’annulation.
Heure d’arrivée : 14 h 00 – Heure de départ : 10 h 00 (chalets)
| Dates | Windmill / Tulip Pour 6 personnes | Amsterdam Pour 8 personnes |
|---|---|---|
| Du 1er mai au 3 juillet | 1175,00 $ | 1235,00 $ |
| Du 3 juillet au 21 août | 1415,00 $ | 1545,00 $ |
| Du 22 août au 15 octobre | 1215,00 $ | 1235,00 $ |
| Nombre de nuits par séjour | Windmill/Tulip 6 personnes | Amsterdam 8 personnes |
|---|---|---|
| Séjour de 7 nuits (semaine) | 1175,00 $ | 1235,00 $ |
| Séjour de 6 nuits | 1375,00 $ | 1405,00 $ |
| Séjour de 5 nuits | 1165,00 $ | 1215,00 $ |
| Séjour de 4 nuits | 945,00 $ | 995,00 $ |
| Séjour de 3 nuits | 725,00 $ | 775,00 $ |
| Séjour de 2 nuits | 505,00 $ | 545,00 $ |
Veuillez noter : La TVH de 13 % est en sus. Il est interdit de fumer à l’intérieur des chalets. Désolé, les animaux de compagnie ne sont pas admis.
Profitez d’une expérience de camping au bord de l’eau à Wellers Bay, dans le comté de Prince Edward.